轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | - | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | - | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | - | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | - | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | - | 12.95 | 14.15 |
840 | 938 | 708.2 | 600.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | - | 14.1 | 15.3 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | - | 15.24 | 16.44 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 8.25 | 9.65 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 9.54 | 10.94 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 10.84 | 12.24 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 12.15 | 13.55 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 13.55 | 14.95 |
840 | 938 | 708.2 | 600.4 | 14.65 | 16.05 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 15.84 | 17.24 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | - | 7.25 | 8.05 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | - | 8.54 | 9.34 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | - | 9.84 | 10.64 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | - | 11.15 | 11.95 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | - | 12.55 | 13.35 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | - | 13.65 | 14.45 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | - | 14.84 | 15.64 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.35 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 13.85 | 14.85 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
型号 | 轨道长度 (mm) | ||||||
标准型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
防护罩型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
注:KM线性模组系列为stp格式3D图,为了方便查看我们已经转换为3D-pdf格式,部分浏览器不支持,请用专业pdf软件查看。