轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.67 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.98 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.56 | 2.91 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.15 | 3.5 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.85 | 4.2 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.46 | 4.81 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.87 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.18 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.76 | 3.21 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.38 | 3.83 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 4.09 | 4.54 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.71 | 5.16 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 |