|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 90 | |
宽度W | 126 | |
长度L | 302 | |
W2 | 31.5 | |
H2 | 12 | |
B | 76 | |
C | 120 | |
S | M16 | |
l | 20 | |
L1 | 230 | |
T | 19.5 | |
N | 16.5 | |
G | 13.5 | |
K | 12 | |
e1 | 8 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-PT1/8 | |
宽度W1 | 63 | |
高度H1 | 52 | |
节距P | 75 | |
E std. | 35 | |
D × h × d | 26×22×18 | |
动负荷CkN | 277.0 | |
静负荷CokN | 624.0 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
20.5 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
117.87 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
22.50 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
117.87
||
容许静力矩 MRkN-m |
20.02 | |
滑块重量kg | 13.3 | |
导轨重量kg/m | 22.4 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |