|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 80 | |
宽度W | 100 | |
长度L | 185.4 | |
W2 | 23.5 | |
H2 | 10 | |
B | 75 | |
C | 75 | |
S | M12 | |
l | 19 | |
L1 | 129.5 | |
T | 18 | |
N | 21 | |
G | 13.5 | |
K | 12 | |
e1 | 7.95 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-PT1/8 | |
宽度W1 | 53 | |
高度H1 | 43 | |
节距P | 60 | |
E std. | 30 | |
D × h × d | 23×20×16 | |
动负荷CkN | 132.8 | |
静负荷CokN | 270.0 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
5.49 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
31.18 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
5.49 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
31.18 | |
容许静力矩 MRkN-m |
7.33 | |
滑块重量kg | 5.1 | |
导轨重量kg/m | 15.6 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |