|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 70 | |
宽度W | 86 | |
长度L | 189.4 | |
W2 | 20.5 | |
H2 | 8 | |
B | 60 | |
C | 80 | |
S | M10 | |
l | 19 | |
L1 | 141.7 | |
T | 17 | |
N | 20 | |
G | 13.5 | |
K | 10 | |
e1 | 8 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-PT1/8 | |
宽度W1 | 45 | |
高度H1 | 37 | |
节距P | 52.5 | |
E std. | 22.5 | |
D × h × d | 20×17×14 | |
动负荷CkN | 117.2 | |
静负荷CokN | 261.6 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
5.90 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
31.32 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
5.94 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
31.32 | |
容许静力矩 MRkN-m |
5.94 | |
滑块重量kg | 4.1 | |
导轨重量kg/m | 11.2 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |