|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 48 | |
宽度W | 100 | |
长度L | 125.3 | |
W2 | 33 | |
H2 | 6.5 | |
B | 82 | |
C | 62 | |
C2 | 52 | |
S | M10 | |
L1 | 82.3 | |
T | 12 | |
T1 | 27.5 | |
T2 | 15 | |
T3 | 9.5 | |
N | 8 | |
G | 12 | |
K | 8 | |
e1 | 7 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-M6 | |
宽度W1 | 34 | |
高度H1 | 30.5 | |
节距P | 40 | |
E std. | 20 | |
D × h × d | 14×12×9 | |
动负荷CkN | 57.9 | |
静负荷CokN | 123.5 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
1.59 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
9.56 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
1.59 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
9.56 | |
容许静力矩 MRkN-m |
2.09 | |
滑块重量kg | 1.95 | |
导轨重量kg/m | 7 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |