|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 45 | |
宽度W | 60 | |
长度L | 135.2 | |
W2 | 16 | |
H2 | 6 | |
B | 40 | |
C | 60 | |
S | M8 | |
l | 12 | |
L1 | 98.7 | |
T | 10 | |
N | 10 | |
G | 12 | |
K | 8 | |
e1 | 7 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-M6 | |
宽度W1 | 28 | |
高度H1 | 27.5 | |
节距P | 40 | |
E std. | 20 | |
D × h × d | 14×12×9 | |
动负荷CkN | 54.0 | |
静负荷CokN | 124.0 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
1.96 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
10.60 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
1.96 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
10.60 | |
容许静力矩 MRkN-m |
1.72 | |
滑块重量kg | 1.22 | |
导轨重量kg/m | 5 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |