|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 42 | |
宽度W | 90 | |
长度L | 112.4 | |
W2 | 31 | |
H2 | 6 | |
B | 72 | |
C | 52 | |
C2 | 44 | |
S | M10 | |
L1 | 75.9 | |
T | 10 | |
T1 | 21.6 | |
T2 | 13 | |
T3 | 6.7 | |
N | 7 | |
G | 12 | |
K | 8 | |
e1 | 7 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-M6 | |
宽度W1 | 28 | |
高度H1 | 27.5 | |
节距P | 40 | |
E std. | 20 | |
D × h × d | 14×12×9 | |
动负荷CkN | 42.8 | |
静负荷CokN | 91.9 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
1.09 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
6.38 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
1.09 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
6.38 | |
容许静力矩 MRkN-m |
1.27 | |
滑块重量kg | 1.4 | |
导轨重量kg/m | 5 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |