|
示意图 单位:mm | 参数 | 数据详情 |
高度H | 40 | |
宽度W | 48 | |
长度L | 115.5 | |
W2 | 12.5 | |
H2 | 4.8 | |
B | 35 | |
C | 50 | |
S | M6 | |
l | 9 | |
L1 | 83.5 | |
T | 9.5 | |
N | 10 | |
G | 12 | |
K | 6.6 | |
e1 | 6.5 | |
G1 | M6 | |
油嘴规格 | G-M6 | |
宽度W1 | 23 | |
高度H1 | 23.5 | |
节距P | 30 | |
E std. | 20 | |
D × h × d | 11×9×7 | |
动负荷CkN | 36.3 | |
静负荷CokN | 82.9 | |
容许静力矩 MPkN-m 单* |
1.08 | |
容许静力矩 MPkN-m 双* |
5.94 | |
容许静力矩 MYkN-m 单* |
1.08 | |
容许静力矩 MYkN-m 双* |
5.94 | |
容许静力矩 MRkN-m |
0.95 | |
滑块重量kg | 0.85 | |
导轨重量kg/m | 3.5 |
产品用途 |
机械加工中心 / NC车床 / 磨床 / 5面加工机 / 治具镗床 / 钻床 / NC铣床 / 龙门铣床 / 模具加工机 / 放电加工机 |